石井IPS90720孵化機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | ∕ | IPS90720 巷道式孵化機 |
結(jié)構(gòu)型式 | ∕ | 巷道式 |
工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 8184×3047×2524 |
裝機容量 | kW | 7.33 |
排風(fēng)機構(gòu)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1410 |
加熱機構(gòu)型式 | ∕ | 電加熱 |
翻蛋機構(gòu)型式 | ∕ | 氣動 |
容蛋量 | 枚 | 90720 |
蛋盤總數(shù) | 個 | 2160 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | ∕ | IPS90720 巷道式孵化機 |
結(jié)構(gòu)型式 | ∕ | 巷道式 |
工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 8184×3047×2524 |
裝機容量 | kW | 7.33 |
排風(fēng)機構(gòu)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1410 |
加熱機構(gòu)型式 | ∕ | 電加熱 |
翻蛋機構(gòu)型式 | ∕ | 氣動 |
容蛋量 | 枚 | 90720 |
蛋盤總數(shù) | 個 | 2160 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: